Jongen
 Dagkledij, ondergoed en nachtkledij 
  Sokken,kousenbroeken en slippers
     | Maat | 1Sokken en kousenbroeken | 
  | 2J | 23/24 5,5/5,75 | 
  | 3/4J | 25/26 6/6,25 | 
  | 6J | 27/28 6,5/6,75 | 
  | 8J | 29/30 7/7,25 | 
  | 10/12J | 31/34 7,5/8,5 | 
  | Maat | 2Slippers | 
  | 2/3J | 24/25 5,75/6 | 
  | 4/5J | 26/27 6,25/6,5 | 
  | 6/7J | 28/29 6,75/7 | 
  | 8/10J | 30/31 7,25/7,5 | 
 
     Hoeden, matrozenmutsen, mutsen en riemen
     | Maat | 1Mutsen | 
  | 2/4J | 49/51 19,25/20 | 
  | 6/8J | 53 20,75 | 
  | 10/12J | 55 21,75 | 
  | Maat | 2Hoeden of matrozenmutsen | 
  | 2J | 49 19,25 | 
  | 3/4J | 51 20 | 
  | 6/8J | 53 20,75 | 
  | 10/12J | 55 21,75 | 
  | 14/18J | 57 22,50 | 
  | Maat | 3Riemen | 
  | 4/6J | T1 T1 | 
  | 8/10J | T2 T2 | 
  | 10/12J | T3 T3 | 
 
     Handschoenen, wanten en sjaals
     | Maat | 1Wanten en de handschoenen | 
  | 3/4J | T3 T3 | 
  | 6/8J | T4 T4 | 
  | 10/12J | T5 T5 | 
  | Maat | 2Sjaals | 
  | 0/18M | T1 T1 | 
  | 2/10J | T2 T2 | 
  | 12/18J | T3 T3 |