Jongen

Dagkledij, ondergoed en nachtkledij

Maat Lichaamslengte 1Borstomvang 2Buikomvang 3Bekkenomvang
2J 86 34 50 19,75 48 19 53 20,75
3J 95 37,5 52 20,5 49 19,25 55 21,5
4J 104 41 54 21,25 51 20 57 22,5
5J 110 43,25 56 22 52 20,5 59 23,25
6J 116 45,75 58 22,75 53 20,75 61 24
8J 128 50,5 63 24,75 57 22,5 68 26,75
10J 140 55 68 26,75 61 24 77 30,25
12J 152 60 75 29,5 66 26 81 32
14J 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16J 175 69 104 41 92 35,25 102 40,25
18J 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43

Sokken,kousenbroeken en slippers

Maat 1Sokken en kousenbroeken
2J 23/24 5,5/5,75
3/4J 25/26 6/6,25
6J 27/28 6,5/6,75
8J 29/30 7/7,25
10/12J 31/34 7,5/8,5
Maat 2Slippers
2/3J 24/25 5,75/6
4/5J 26/27 6,25/6,5
6/7J 28/29 6,75/7
8/10J 30/31 7,25/7,5

Hoeden, matrozenmutsen, mutsen en riemen

Maat 1Mutsen
2/4J 49/51 19,25/20
6/8J 53 20,75
10/12J 55 21,75
Maat 2Hoeden of matrozenmutsen
2J 49 19,25
3/4J 51 20
6/8J 53 20,75
10/12J 55 21,75
14/18J 57 22,50
Maat 3Riemen
4/6J T1 T1
8/10J T2 T2
10/12J T3 T3

Handschoenen, wanten en sjaals

Maat 1Wanten en de handschoenen
3/4J T3 T3
6/8J T4 T4
10/12J T5 T5
Maat 2Sjaals
0/18M T1 T1
2/10J T2 T2
12/18J T3 T3