Matengids

0
Maat Vergelijkbaar met 1Lichaamslengte 2Borstomvang 3Buikomvang 4Bekkenomvang
12A/S 40 40 165 65 88 34,5 76 30 91 35,75
14A/M 42 42 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16A/L 44 44 175 69 104 41 92 36,25 102 40,25
18A/XL 46 46 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43
0
Maat Vergelijkbaar met 1Lichaamslengte 2Borstomvang 3Buikomvang 4Bekkenomvang
12J 40 40 165 65 88 34,5 76 30 91 35,75
14J 42 42 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16J 44 44 175 69 104 41 92 36,25 102 40,25
18J 46 46 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43
Maat Vergelijkbaar met 1Lichaamslengte 2Borstomvang 3Buikomvang 4Bekkenomvang
12J/XXS 34 34 168 66,25 80 31,5 62,5 24,5 85,75 33,75
14J/XS 36 36 172 67,75 84 33 66,5 26,25 89,5 35,25
16J/S 38 38 172 67,75 88 34,5 70,75 27,75 93,5 35,25
18J/M 40 40 174 68,5 92 36,25 75 29,5 97,25 38,25
20J/L 42 42 174 68,5 96 37,75 79,5 31,25 101 39,75
22J/XL 44 44 174 68,5 100 39,25 83,8 33 104,6 41,25
Maat Vergelijkbaar met 1Lichaamslengte 2Borstomvang 3Buikomvang 4Bekkenomvang
12J 34 34 168 66,25 80 31,5 62,5 24,5 85,75 33,75
14J 36 36 172 67,75 84 33 66,5 26,25 89,5 35,25
16J 38 38 172 67,75 88 34,5 70,75 27,75 93,5 35,25
18J 40 40 174 68,5 92 36,25 75 29,5 97,25 38,25
20J 42 42 174 68,5 96 37,75 79,5 31,25 101 39,75
22J 44 44 174 68,5 100 39,25 83,8 33 104,6 41,25
Maat 1Schoenmaat
10/12J 31/34 7,5/8,5
14/16J 35/38 9/9,5
18J 39/42 9,75/10,5
Schoenmaat 1Wanten en de Handschoenen
10/12j T5 T5
14/16j T6 T6
16/18j T7 T7
Leeftijd 2Sjaals
12/18j T3 T3
Maat Lichaamslengte 1Borstomvang 2Buikomvang 3Bekkenomvang
2J 86 34 50 19,75 48 19 53 20,75
3J 95 37,5 52 20,5 49 19,25 55 21,5
4J 104 41 54 21,25 51 20 57 22,5
5J 110 43,25 56 22 52 20,5 59 23,25
6J 116 45,75 58 22,75 53 20,75 61 24
8J 128 50,5 63 24,75 57 22,5 68 26,75
10J 140 55 68 26,75 61 24 77 30,25
12J 152 60 75 29,5 66 26 81 32
14J 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16J 175 69 104 41 92 35,25 102 40,25
18J 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43
Maat 1Sokken en kousenbroeken
2J 23/24 5,5/5,75
3/4J 25/26 6/6,25
6J 27/28 6,5/6,75
8J 29/30 7/7,25
10/12J 31/34 7,5/8,5
Maat 2Slippers
2/3J 24/25 5,75/6
4/5J 26/27 6,25/6,5
6/7J 28/29 6,75/7
8/10J 30/31 7,25/7,5
Maat 1Mutsen
2/4J 49/51 19,25/20
6/8J 53 20,75
10/12J 55 21,75
Maat 2Hoeden of matrozenmutsen
2J 49 19,25
3/4J 51 20
6/8J 53 20,75
10/12J 55 21,75
14/18J 57 22,50
Maat 3Riemen
4/6J T1 T1
8/10J T2 T2
10/12J T3 T3
Maat 1Wanten en de handschoenen
3/4J T3 T3
6/8J T4 T4
10/12J T5 T5
Maat 2Sjaals
0/18M T1 T1
2/10J T2 T2
12/18J T3 T3
Maat 1Lichaamslengte 2Borstomvang
N46 47 18,5 32 12,5
NAI 50 19,75 34 13,5
1M 54 21,25 35 13,75
3M 60 23,5 40 15,75
6M 67 26,5 44 17,5
9M 71 28 45 17,75
12M 74 29,25 46 18
18M 81 32 48 19
24M 86 34 50 19,75
36M 95 37,5 52 20,5
Maat 1Schoenmaat
N/1M 15/16 3,5/3,75
3M 17/18 4/4,25
6M 19/20 4,5/4,75
12M 21/22 5/5,25
18M 23/24 5,5/5,75
Maat 1Mutsen
N/1 maand 39/41 15,25/16,25
3/6M 43/45 17/17,75
12/24M 47/49 18,5/19,25
Maat 2Hoeden of matrozenmutsen
3M 43 17
6M 45 17,75
12/18M 47 18,5
Leedtijd 1Wanten en de handschoenen
3/6 maand T1 T1
12/24 maand T2 T2
Leedtijd 1Sjaals
0/18 maand TU TU
0
Maat Lichaamslengte 1Borstomvang 2Buikomvang 3Bekkenomvang
2J 86 34 50 19,75 48 19 53 20,75
3J 95 37,5 52 20,5 49 19,25 55 21,5
4J 104 41 54 21,25 50 19,75 57 22,5
5J 110 43,25 56 22 51,5 20,25 60 23,5
6J 116 45,75 58 22,75 53 20,75 63 24,75
8J 128 50,5 64 25,25 57 22,5 69 27,25
10J 140 55 70 27,5 61 24 75 29,5
12J 152 60 78 30,75 65 25,5 84 33
14J 172 67,75 84 33 66,5 26,25 89,5 35,25
16J 172 67,75 88 34,75 70,75 27,75 93,5 36,75
18J 174 68,5 92 36,25 75 29,5 97,25 38,25
Maat 1Sokken en kousenbroeken
2J 23/24 5,5/5,75
3/4J 25/26 6/6,25
6J 27/28 6,5/6,75
8J 29/30 7/7,25
10/12J 31/34 7,5/8,5
Maat 2Slippers
2/3J 24/25 5,75/6
4/5J 26/27 6,25/6,5
6/7J 28/29 6,75/7
8/10J 30/31 7,25/7,5
Maat 1Mutsen
2/4J 49/51 19,25/20
6/8J 53 20,75
10/12J 55 21,75
Maat 2Hoeden of matrozenmutsen
2J 49 19,25
3/4J 51 20
6/8J 53 20,75
10/12J 55 20,75
14/18J 57 22,50
Maat 3Riemen
4/6J T1 T1
8/10J T2 T2
10/12J T3 T3
Leetftijd 1Wanten en de handschoenen
3/4J T3 T3
6/8J T4 T4
10/12J T5 T5
Leetftijd 2Sjaals
0/18M T1 T1
2/10J T2 T2
12/18J T3 T3